| Camping 2008 | Högsäsong | Lågsäsong |
| Dag | Vecka | Dag | Vecka |
| Liten tältplats (2 pers) | 100 | 700 | 80 | 480 | ||
| Camping plats (± 100m², max 5 pers,1 bil) | 155 | 930 | 125 | 750 | ||
| Stuga 2 pers.* | 250 | 1500 | 250 | 1500 | ||
| Stuga 4 pers.* | 375 | 2500 | 375 | 2250 | ||
| Stuga 6 pers.* | 450 | 2950 | 450 | 2700 | ||
| utrustade TIPI-tält 5 pers.* | 375 | 252 | 325 | 2100 | ||
| utrustade TIPI-tält 6 pers.* | 395 | 2665 | 345 | 2240 | ||
| komfortabel fritidshus.* | fran3000 | 450 | fran2500 | |||
| Tvättmaskin | 30 | |||||
| Torkskåp | 30 | |||||
| Dusch (per 5 min) | 5 | |||||
| Flytande Bastu, vedeldad (6-8 pers, 3 timmar) |
|
Stugor/ Fritidshus/TIPI-tält: * Hyrning av sängkläder: 70 Kr. per pers. * TIPI -tält: hyr av täcke, kudde, sängkläder: 100kr. per pers. * Dusch & toalett i servicebygnaden * Slutstädning: 350 Kr. (eller du kan göra det själv i stugor och Tipi) * Hund (i stugor): 150 kr. extra per logi * Våra allmänna villkor gäller på campingen Camping: * El per dag 35 kronor * Campingplats = tält/ husvagn/ husbil+ litet barntält+ max 5 pers+ 1 bil * 2e liten barntält: 50kr. per dag * mer enn 5 pers. på 1 plats: 20kr. per person per dag. * Säsongplats 4900 SEK exkl. el. * Alla våra gäster måste ha en Scandinavian Camping Card (med ett giltigt märke). SCC är laddat med rabattar, du får automatisk olycksfallsförsäkring utan självrisk m.m.: http://www.camping.se/. * Priser är i svenska kroner |
| Uthyrning 2008 |
| 1 timme | 1/2 dag | dag | Vecka |
| Kanot (inkl flytväst, paddel, tunna) | 80 | 150 | 225 | |
| Roddbåt (inkl. flytväst & paddel) | 80 | 150 | 225 | 1000 |
| Fiskabåt + motor (inkl. flytväst + 5l bensin) | 450 | offert | ||
| Cykel / mountainbike (inkl. hjälm) | 150 | |||
| Barncykel /-mountainbike (inkl. hjälm) | 100 | |||
| Cykel + släpvagn (2 barn) | 175 | 250 | ||
| GPS | 110 |
|
* Pris i SEK |
|
Aktiviteter 2008 |
| vuxen | barn | ||
| Kanot utflykter (inkl. guide, material, korvgrill) | 175/300 | 175 | |
| Mountainbike-tur (inkl.guide/ material) | 150 | 1/2 dag | |
| GPS-/ vandringstur (inkl.guide) | 110 | 110 | Hike-bike kantottur 2 dygn (12 - 17år) | 750 |
| Överraskningstur (med....???) | fr. 150 | ||
| Nordic Walking Clinic | 100 | ||
| fisketur på flotte (inkl. material) | 150 | 100 | |
| Hästridning/ hyrning av hästar Lakene Gård etc. | fr.320 | fr.320 | |
| Flottfärd Klarälven 1 dag*
Timmerflottfärd & - självbygge Klarälven 1dag* |
500 450 | ||
| Svamptur (säsong) | fr.75 | ||
| älgsafaris | fr.220 | fr.125 | |
| Husky- vandringtur | 220/490 | 110/125 | |
| Trolltur | 280 | 240 | |
| Mineral- ock gemsökning (inkl. vildmarksmåltid) | fr. 450 | fr. 385 | |
| 4-hjuling/ klättring/ äventyrsbana | offert | ||
| Tur med flygplan (3 pers) | fr. 500 | ||
| Byggning av flotte & flottfärd på Rådasjön (6-9; 10-13år.) | 75 | ||
| pysseltimme, älgrally (4-7 år) | 25 | ||
| Kubb | gratis | gratis | |
| Levande Älgrallyt | gratis | gratis | |
| Grillkväll | gratis | gratis | |
| Minigolf | 25 | 25 | |
| Dressintur (dressin inkl. museum) | 200 | 150 |
|
* Priser i svenska kroner * 3-/6 dagars flottfärd på Klarälven möjligt. * Flottfärd kan ev. kombineras med aktiviteter som paddling/ klättring/ äventyrsbana/ bäversafari * flerdagar kanottur möligt. * Prisförändringar är möjliga |
| Svenska Rallyt 2008 7-11 februari |
| Med elektricitet | Utan elektricitet |
| Husvagn, husbil | 250 | 200 |
| Campingstuga | 7-11 feb | Extra dag |
| 2 pers. | ||
| 4 pers. | 3500 | 375 |
| 6 pers. | 4500 | 450 |
| Frukost p.p./p.dag | 65 |
|
* Ta med eget linne * Hyrpris sänglinne (70 Kr. per pers.) * Dusch och toalett finns i servicebyggnaden * Slutstädning: 350 Kr. (om du inte gör den själv) * Hund (i stugan): 150 kr. extra per logi * Priser i SEK |