| Camping 2009 | Hoogseizoen | Laagseizoen |
| Dag | Week | Dag | Week |
| Tentje trekkersveld (2 pers.) | 110 | 95 | |||||
| Staanplaats* (± 100m²) | 165 | 135 | Electra kampeerplaats | 40 | 40 | ||
| extra bijzettentje voor de kinderen | 50 | 300 | |||||
| Stuga 2 persoons | 275 | 1650 | 275 | 1650 | |||
| ingerichte TIPI-tent "Tjädern" 5 pers. | 395 | 2750 | 350 | 2500 | |||
| Stuga 4 persoons | 395 | 2750 | 350 | 2500 | |||
| Stuga 6 persoons | 495 | 3500 | 450 | 2925 | |||
| Vakantiewoning 6 pers. | v.a.3500 | 600 | v.a.3000 | ||||
| Wasmachine | 30 | ||||||
| Droogtrommel | 30 | ||||||
| Douche (per 5 minuten) | 5 | ||||||
| Drijvende houtgestookte Sauna (p.2 uur, 6-8 pers.) | 300 |
|
Stugor/ Vakantiewoning/ TIPI: * Gebruik beddegoed verplicht (dekbed en kussen in de stugor en vakantiewoning aanwezig) * Huur beddegoed mogelijk (70 kronen per persoon) * Voor TIPI-tenten: huur dekbed-kussen + overtrekset: 100kr per persoon. * Douche en toilet in het servicegebouw * Eindschoonmaak 350 kronen, of zelf te verzorgen * voor een hond in een stuga (niet in alle mogelijk) wordt 150 kronen extra in rekening gebracht * bij huur van een stuga gelden onze algemene voorwaarden Camping: * Electra campingplaats: 40 Sek per dag. * Staanplaats= tent/ caravan/ camper+ max. 1 bijzettentje+ auto+ max.5 pers). * 2e bijzet-slaaptentje voor max. 2 pers.: 50kr. per dag/ 300kr per week * meer dan 5 personen op dezelfde plaats: 20 kr.pp per dag * Alle genoemde prijzen zijn in SEK -zweedse kronen- 100 SEK=circa 11 euro * Seizoenplaats 4900 SEK excl. electra. |
Verhuur 2008 |
| 1 uur | 1/2 dag | dag | week |
| Kano (incl. vest.peddels.ton) | 80 | 150 | 225 | |
| Roeiboot (incl. vest.peddels) | 80 | 150 | 225 | 1000 | Visboot + motor (incl. vest + 5L benzine) | 450 | offerte |
| Toerfiets/ mountainbike (incl. helm) | 150 | Kinderfiets/ -mountainbike (incl. helm) | 100 | fiets + aanhang 2 kind. | <175> | 250 |
| GPS | 110 |
|
* Alle genoemde prijzen zijn in Zweedse Kronen |
|
Activiteiten 2008 |
| volwassen | kind | ||
| Kanotocht (incl. begeleiding, uitrusting, vervoer) | 175/300 | 175 | |
| Mountainbike-tocht (incl.begeleiding/ materiaal) | 150 | 1/2 dag | |
| GPS-avontuur (incl. begeleid.) | 110 | 110 | Hike-bike-kanochallenge 2dgn (12-17jr) | 750 | Verrrassingstocht (7-12jr) | 95 |
| Nordic Walking Clinic (incl. mat.) | 100 | ||
| Vlotvissenkinderen (incl. materiaal) | 150 | 100 | |
| Paardrijden/ paardhuur etc. | v.a.320 | v.a.320 | |
| Vlotvaren Klarälven 1 dag*
Vlotbouwen en -varen Klarälven 1dg* |
500 450 | ||
| Paddestoelexcursie (seizoensgebonden) | v.a.75 | Bever-safari met het vlot (Radasjön) | 125 | 125 |
| Eland-safaris Huskyfarm, LEWA, EP | v.a.220 | v.a.125 | |
| Husky-wandeltochten | 220/490 | 110/125 | |
| Troll-walk | 280 | 240 | |
| Mineraal- en edelsteenzoeken (incl. vildmarkgrill) | 450 | 385 | |
| Quadsafari | aanvraag | aanvraag | |
| Klimmen/ abseilen | aanvraag | aanvraag | |
| Rondvlucht in klein vliegtuig (3 personen) | v.a 500 | ||
| Vlotbouwen en -varen Rådasjön (6-9, 10-13 jr.) | 75 | elandrally/ knutselmiddag (4-7jr) | 25 |
| Kubb-tournooi (alle leeftijden) | gratis | gratis | |
| Spoorzoeken, Levend stratego etc. | gratis | gratis | |
| Kampvuuravond (broodjesbakken/ grillen?) | gratis | gratis | |
| Mini-golf | 25 | 25 | |
| Dressin-tocht (huur dressin en toegang museum) | 200 | 150 |
|
* Alle genoemde prijzen zijn in Zweedse kronen * Meerdaagse (3 of 6 dgn) Vlotvaartochten Klarälven mogelijk. Prijs op aanvraag. * Vlotvaren kan uitgebouwd worden met activiteiten als bergbeklimmen/ kanovaren op de Klarälven/ adventure-trail/ beversafari (prijs op aanvraag) * Meerdaagse kanotochten mogelijk. Prijs op aanvraag. * Prijswijzigingen voorbehouden |
| Zweedse Rally 2008 7-11 februari |
| Met electriciteit | Zonder electriciteit |
| Caravan, camper | 250 | 200 |
| Camping stuga | 7-11 feb | Extra dag |
| 2 personen | ||
| 4 personen | 3500 | 375 |
| 6 personen | 4500 | 450 |
| Ontbijt p.p./p.dag | 65 |
|
*gebruik beddegoed verplicht * huur beddegoed mogelijk 70 kronen per persoon per verblijf * Douche en toilet in het servicegebouw * Eindschoonmaak door de huurder zelf (of 350 kronen indien wij dat moeten doen) * Alle genoemde prijzen zijn in SEK |